Wochenberichte und Short Cruise Reports

Foto: T.Wasilewski
EXH = Expeditionsheft
WB = Wochenberichte
SCR = Short Cruise Report
Der ca. zwei Monate nach Expeditionsende erscheinenden Abschlussberichte. finden sich auf dem Portal PANGAEA Data Publisher for Earth & Environmental Science.
Die WB sind hauptsächlich in Deutsch geschrieben. Die SCR sind immer auf Englisch und die Expeditionshefte sind auf Englisch und Deutsch verfasst.
| Jahr | Forschungsregion | EXH | Reise | Zeitraum | WB (pdf) |
SCR |
| 2025-2026 | Pazifik | SO317 | 29.12.2025 - 18.02.2026 | |||
| 2025 | SO316 | 21.11.2025 - 26.12.2025 | ||||
| 2025 | Südost- pazifik |
SO315 | 09.10.2025 - 17.11.2025 | 1 2 | ||
| Südpazifik | SO314 | 13.08.2025 - 05.10.2025 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||
| Südwest- pazifik |
SO313/2 | 27.07.2025 - 09.08.2025 | - abgesagt - | |||
| 2025 | Südwest- pazifik |
SO313 | 04.06.2025 - 13.07.2025 | 1 2 3 4 5 6 | ||
| SO312 | 04.05.2025 - 31.05.2025 | 1 2 3 | ||||
| 2025 | Pazifik | SO311 | 26.03.2025 - 01.05.2025 | 1 2 3 4 5 | ||
| 2025 | Südpazifik | SO310 | 20.02.2025 - 22.03.2025 | 1 2 3 4 5 | ||
| 2024-2025 | Antarktischer Ozean |
SO309 | 16.01.2025 - 15.02.2025 | 1 2 3 4 5 | ||
| SO308/2 | 25.12.2024 - 13.01.2025 | 1 2 3 | ||||
| 2024 | Indischer Ozean | SO308 | 31.10.2024 - 22.12.2024 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||
| SO307 | 12.09.2024 - 28.10.2024 | |||||
| 2024 | West-Indik | SO306 | 08.08.2024 - 09.09.2024 | 1 2 3 4 5 | ||
| Ost-Indik | SO305/2 | 16.07.2024 - 05.08.2024 | 1 2 3 | |||
| 2024 | Golf von Bengalen | SO305 | 10.04.2024 - 22.05.2024 | 1 2 3 4 5 6 | ||
| SO304 | 22.02.2024 - 07.04.2024 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||
| 2024 | Indik | SO303 | 07.01.2024 - 19.02.2024 | 1 2 3 4 5 6 | ||
| SO302 | 07.01.2024 - 22.02.2024 | - abgesagt - | ||||
| 2023/2024 |
|
SO301 | 22.11.2023 - 04.01.2024 | 1 2 3 4 5 6 | ||
| SO300/2 | 02.10.2023 – 19.11.2023 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||
| SO300/1 | 05.09.2023 - 28.09.2023 | 1 2 3 4 | ||||
| SO299/2 | 15.08.2023 - 02.09.2023 | 1 2 3 | ||||
| 2023 | Pazifik | SO299 | 06.06.2023 - 29.07.2023 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||
| SO298 | 14.04.2023 - 02.06.2023 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||
| 2022/2023 | Ostpazifik | SO297 |
24.02.2023 - 11.04.2023 |
1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SO296/2 |
21.01.2023 - 21.02.2023 |
1 2 3 4 5 | ||||
|
SO296/1 |
27.12.2022 - 18.01.2023 |
1 2 3 | ||||
| 2022 | Ostpazifik |
SO295 |
31.10.2022 - 23.12.2022 |
1 2 3 4 5 6 7 8 | ||
| 2022 | Nordpazifik |
SO294 |
13.09.2022 - 27.10.2022 |
1 2 3 4 5 6 7 | ||
| 2022 | Beringmeer |
SO293 |
24.07.2022 - 06.09.2022 |
1 2 3 4 5 6 7 | ||
| 2022 | Pazifik |
SO292/2 |
24.06.2022 - 21.07.2022 |
1 2 3 4 | ||
| 2022 | Pazifik |
SO292 |
15.05.2022 - 21.06.2022 |
1 2 3 4 5 6 | ||
| 2022 | Pazifik |
SO290 |
11.04.2022 - 12.05.2022 |
1 2 3 4 5 | ||
| 2022 | Südpazifik |
SO289 |
18.02.2022 - 08.04.2022 |
1 2 3 4 5 6 7 | ||
| 2022 | Südatlantik |
SO288 |
15.01.2022 - 15.02.2022 |
1 2 3 4 5 | ||
| 2021/2022 | Mittelatlantik |
SO287 |
11.12.2021 - 11.01.2022 |
1 2 3 4 5 | ||
| 2021 | Mittelatlantik |
SO286 |
05.11.2021 - 08.12.2021 |
1 2 3 4 5 | ||
| 2021 | Atlantik | SO285 |
20.08.2021 - 02.11.2021 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||
| 2021 | Mittel-West-Atlantik | SO284 | 27.06.2021 - 17.08.2021 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| 2021 | Atlantik | SO283 | 19.03.2021 - 25.05.2021 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
| 2021 | Atlantik | SO280 GPF 20-3-087 |
08.01.2021 - 07.02.2021 | 1 2 3 4 5 | ||
| 2020 | Atlantik | SO279 GPF 20-3-089 |
04.12.2020 - 04.01.2021 | 1 2 3 4 5 | ||
| 2020 | Mittelmeer |
SO278 |
12.10.2020 - 30.11.2020 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| 2020 | Mittelmeer |
SO277 |
14.08.2020 - 03.10.2020 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||
| 2020 | Nord Atlantik & Nordmeer |
SO276 |
22.06.2020 - 26.07.2020 | 1 2 3 4 5 | ||
| 2020 | Nordmeer |
SO275 |
18.05.2020 - 15.06.2020 | |||
| 2020 | SO279 | 04.12.2020 - 18.12.2020 | - abgesagt - | |||
| 2020 | SO278 | 11.10.2020 - 01.12.2020 | - abgesagt - | |||
| 2020 | SO277 | 28.08.2020 - 08.10.2020 | - abgesagt - | |||
| 2020 | SO276 | 07.07.2020 - 25.08.2020 | - abgesagt - | |||
| 2020 | SO275 | 01.06.2020 - 04.07.2020 | - abgesagt - | |||
|
2020 |
Indik | SO274 |
15.04.2020 - 29.05.2020 |
- abgesagt - | ||
| SO273 |
06.03.2020 - 12.04.2020 |
1 2 3 4 | ||||
| SO272 |
12.01.2020 - 03.03.2020 |
1 2 3 4 5 6 7 | ||||
|
2019/2020 |
Pazifik |
SO271/2 | 20.12.2019 - 09.01.2020 | 1 2 3 4 | ||
| SO271/1 |
01.11.2019 -17.12.2019 |
1 2 3 4 5 6 7 | ||||
| SO270 | 06.09.2019 - 23.10.2019 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||
| SO269 | 02.08.2019 - 03.09.2019 | 1 2 3 4 5 | ||||
| SO268/3 |
25.05.2019 - 05.07.2019 |
1 2 3 4 5 | ||||
| SO268/2 |
30.03.2019 - 22.05.2019 |
1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||
|
SO268/1 |
17.02.2019 - 27.03.2019 |
1 2 3 4 5 6 | ||||
| SO267/2 |
28.01.2019 - 14.02.2019 |
1 2 | ||||
| 2019 |
Pazifik |
SO267 | 11.12.2018 - 26.01.2019 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
|
2018 |
SO266/2 | 22.11.2018 - 08.12.2018 | 1 | |||
| SO266 | 15.10.2018 - 18.11.2018 | 1 2 3 4 5 | ||||
| SO265 | 27.08.2018 - 10.10.2018 | 1 2 3 4 5 6 | ||||
| SO264 | 30.06.2018 - 24.08.2018 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||
| SO263 | 01.06.2018 - 27.06.2018 | 1 2 3 4 | ||||
|
NE Pazifik |
SO262 | 05.04.2018 - 29.05.2018 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||
| SO261 | 02.03.2018 - 02.04.2018 | 1 2 3 4 5 | ||||
| SO260/2 | 02.02.2018 - 14.02.2018 | 4 5 6 | ||||
| SO260/1 | 12.01.2018 - 30.01.2018 | 1 2 3 | ||||
2017/2018 |
Transit | SO259/3 | 17.12.2017 - 09.01.2018 | 1 2 3 4 | ||
| Werft | 05.11.2017 - 16.12.2017 | |||||
| Transit | SO259/2 | 14.10.2017 - 05.11.2017 | 1 2 3 | |||
|
Indischer |
SO259 | 25.08.2017 - 13.10.2017 | ||||
|
Östliches |
SO258/2 | 12.07.2017 - 18.08.2017 | 1 2 3 4 5 6 | |||
| SO258/1 | 07.06.2017 - 09.07.2017 | 1 2 3 4 5 | ||||
| SO257 | 12.05.2017 - 04.06.2017 | 1 2 3 | ||||
| SO256 | 17.04.2017 - 09.05.2017 | 1 2 3 | ||||
| SW-Pazifik | SO255 | 02.03.2017 - 14.04.2017 | 1 2 3 4 5 6 | |||
| SO254 | 26.01.2017 - 27.02.2017 | 1 2 3 4 5 | ||||
| SO253 | 22.12.2016 - 21.01.2017 | 1 2 3 4 5 | ||||
| 2016 | Pazifik | SO252 | 05.11.2016 - 18.12.2016 | 1 2 3 4 5 6 | ||
| SO251 | 02.10.2016 - 02.11.2016 | 1 2 3 4 | ||||
| SO250 | 16.08.2016 - 26.09.2016 | 1 2 3 4 5 6 | ||||
| Pazifik | SO249/2 | 17.07.2016 - 13.08.2016 | 1 2 3 4 | |||
| SO249/1 | 06.06.2016 - 14.07.2016 | 1 2 3 4 5 6 | ||||
| SO248 | 01.05.2016 - 03.06.2016 | 1 2 3 4 5 | ||||
| SO247 | 27.03.2016 - 28.04.2016 | 1 2 3 4 5 | ||||
| Pazifik | SO246 | 01.02.2016 - 22.03.2016 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SO245 | 17.12.2015 - 28.01.2016 | 1 2 3 4 5 6 | ||||
2015 |
SO244/2 | 27.11.2015 - 13.12.2015 | 1 2 3 | |||
| SO244/1 | 31.10.2015 - 24.11.2015 | 1 2 3 4 5 | ||||
|
Pazifik |
SO243 | 05.10.2015 - 22.10.2015 | 1 2 | |||
| SO242/2 | 28.08.2015 - 01.10.2015 | 1 2 3 4 | ||||
| SO242/1 | 28.07.2015 - 25.08.2015 | 1 2 3 4 | ||||
| SO241 | 19.06.2015 - 24.07.2015 | 1 2 3 4 | ||||
| SO240 | 04.05.2015 - 15.06.2015 | 1 2 3 4 5 6 | ||||
|
Tropischer |
|
SO239 | 10.03.2015 - 30.04.2015 | 1 2 3 4 5 6 | ||
| SO238 | 07.02.2015 - 06.03.2015 | keine Berichte |
CR | |||
| SO237 | 14.12.2014 - 26.01.2015 | 1 2 3 4 5 6 |