Wochenberichte und Short Cruise Reports
Foto: Klaus Bergmann
EXH = Expeditionsheft
WB = Wochenbericht
SCR = Short Cruise Report
Die WB sind hauptsächlich in Deutsch geschrieben. Die SCR sind immer auf Englisch und die Expeditionshefte sind auf Englisch und Deutsch verfasst.
Jahr | Forschungsregion | EXH |
Reise | Zeitraum | WB (pdf) |
SC |
2021 | Nordatlantik |
MSM98-2 |
26.01.2021 - 22.02.2021 | |||
2021 | Nordsee |
MSM98 GPF 20-3_092 |
08.01.2021 - 23.01.2021 | 1 | ||
2020 |
Hin- und Rücktransit Deutsche Bucht - Keltische See |
MSM97-2 GPF 20-2_062 |
12.12.2020 - 24.12.2020 |
1 2 | ||
2020 |
Deutsche Bucht | MSM97 GPF 20-3_85 |
13.11.2020 - 25.11.2020 | 1 2 | ||
2020 |
Nordost |
MSM96 |
10.10.2020 - 10.11.2020 | 1 2 3 4 5 | ||
2020 |
Nordmeer |
MSM95 |
09.09.2020 - 07.10.2020 | 1 2 3 4 | ||
MSM94 |
02.08.2020 - 06.09.2020 | 1 2 3 4 5 | ||||
MSM93 |
26.06.2020 - 30.07.2020 | 1 2 3 4 5 | ||||
MSM92 |
18.05.2020 - 15.06.2020 | |||||
2020 |
Atlantik |
MSM91-2 | - abgesagt - | |||
MSM91 | - abgesagt - | |||||
MSM90 | - abgesagt - | |||||
MSM89 | 17.01.2020 - 20.02.2020 | 1 2 3 4 5 | ||||
2019 |
Atlantik |
MSM88-2 | 19.12.2019 – 14.01.2020 | 1 2 3 4 | ||
MSM88-1 | 28.11.2019 – 17.12.2019 | 1 2 3 | ||||
MSM87 | 17.11.2019 – 25.11.2019 | 1 2 | ||||
MSM86 | 18.08.2019 - 17.09.2019 | 1 2 3 4 | ||||
MSM85 | 23.07.2019 - 13.08.2019 | 1 2 3 | ||||
MSM84 | 18.06.2019 - 17.07.2019 | 1 2 3 4 | ||||
MSM83 | 17.05.2019 - 15.06.2019 | 1 2 3 4 5 | ||||
MSM82-2 | 26.04.2019 - 14.05.2019 | 1 2 3 | ||||
2018/2019 |
Südatlantik |
MSM82 | 18.03.2019 - 24.04.2019 | 1 2 3 4 5 | ||
MSM81 | 02.02.2019 - 15.03.20191 | 1 2 3 4 5 6 | ||||
MSM80 | 23.12.2018 - 30.01.2019 | 1 2 3 4 5 6 | ||||
MSM79-2 | 06.12.2018 - 18.12.2018 | 1 2 | ||||
MSM79 | 30.10.2018 - 03.12.2018 | 1 2 3 4 5 | ||||
2018 |
Nord Atlantik | MSM78 | 17.10.2018 - 26.10.2018 | 1 2 | ||
MSM77 | 15.09.2018 - 13.10.2018 | 1 2 3 4 5 | ||||
MSM76 | 11.08.2018 - 11.09.2018 | 1 2 3 4 5 | ||||
MSM75 | 29.06.2018 - 08.08.2018 | 1 2 3 4 5 6 | ||||
2018 |
Nord Atlantik |
MSM74 | 25.05.2018 - 26.06.2018 | 1 2 3 4 5 | ||
MSM73 | 06.04.2018 - 22.05.2018 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||
MSM72 | 02.03.2018 - 03.04.2018 | 1 2 3 4 5 | ||||
MSM71 | 07.02.2018 - 27.02.2018 | 1 2 3 | ||||
Nord Atlantik |
MSM70 | 25.12.2017 - 04.02.2018 | 1 2 3 4 5 | |||
2017 |
MSM69 | 14.11.2017 - 22.12.2017 | 1 2 3 4 5 | |||
MSM68-2 | 04.11.2017 - 14.11.2017 | 1 2 | ||||
Nord Atlantik | MSM68 | 06.10.2017 - 20.10.2017 | 1 2 | |||
MSM67 | 31.08.2017 - 04.10.2017 | 1 2 3 4 5 | ||||
MSM66 | 22.07.2017 - 28.08.2017 | 1 2 3 4 5 6 | ||||
MSM65 | 25.06.2017 - 19.07.2017 | 1 2 3 4 | ||||
Nord Atlantik |
MSM64 | 27.05.2017 - 22.06.2017 | 1 2 3 4 5 | |||
MSM63 | 29.04.2017 - 25.05.2017 | 1 2 3 | ||||
Werft | 28.03.2017 - 22.04.2017 | |||||
MSM62 | 08.03.2017 - 27.03.2017 | 1 2 3 | ||||
Süd Atlantik, |
MSM61 | 18.02.2017 - 27.02.2017 | 1 2 | |||
MSM60-2 | 03.02.2016 - 17.02.2017 | 1 2 | ||||
MSM60 | 04.01.2017 - 01.02.2017 | 1 2 3 4 | ||||
2016 |
MSM59-2 | 28.11.2016 - 22.12.2016 | 1 2 3 4 5 | |||
MSM59-1 | 28.10.2016 - 26.11.2016 | 1 2 3 4 | ||||
MSM58-2 | 08.10.2016 - 25.10.2016 | 1 2 | ||||
Azoren | MSM58 | 10.09.2016 - 07.10.2016 | 1 2 3 4 | |||
Nord Atlantik |
MSM57 | 29.07.2016 - 07.09.2016 | 1 2 3 4 5 6 | |||
MSM56 | 02.07.2016 - 25.07.2016 | 1 2 3 4 | ||||
MSM55 | 10.06.2016 - 29.06.2016 | 1 2 3 4 | ||||
Labrador See | MSM54 | 12.05.2016 - 07.06.2016 | 1 2 3 4 | |||
MSM53 | 31.03.2016 - 09.05.2016 | 1 2 3 4 5 6 | ||||
Ostsee | MSM52 | 01.03.2016 - 28.03.2016 | 1 2 3 4 | |||
MSM51 | 01.02.2016 - 27.02.2016 | 1 2 3 | ||||
MSM50 | 06.01.2016 - 29.01.2016 | 1 2 3 4 | ||||
2015 |
Grand Banks |
MSM49 | 28.11.2015 - 21.12.2015 | 1 2 3 | ||
MSM48 | 02.11.2015 - 25.11.2015 | 1 2 3 | ||||
MSM47 | 30.09.2015 - 30.10.2015 | 1 2 3 4 | ||||
Labradorsee |
MSM46 | 25.08.2015 - 25.09.2015 | 1 2 3 4 5 | |||
MSM45 | 02.08.2015 - 21.08.2015 | 1 2 3 | ||||
MSM44 | 30.06.2015 - 30.07.2015 | 1 2 3 4 5 | ||||
Sargassosee |
MSM43 | 25.05.2015 - 27.06.2015 | 1 2 3 4 | |||
MSM42 | 02.05.2015 - 22.05.2015 | 1 2 3 | ||||
MSM41 | 01.04.2015 - 24.04.2015 | 1 2 3 4 | ||||
2014 |
Werftzeit |
|||||
MSM40 | 06.08.2014 - 26.08.2014 | 1 2 3 | ||||
Atlantik |
MSM39 | 08.06.2014 - 02.07.2014 | 1 2 3 | |||
MSM38 | 07.05.2014 - 05.06.2014 | 1 2 3 4 | ||||
MSM37 | 22.03.2014 - 21.04.2014 | 1 2 3 4 5 | ||||
MSM36 | 18.02.2014 - 17.03.2014 | 1 2 3 4 | ||||
2013/2014 | pdf |
MSM35T | 05.02.2014 - 14.02.2014 | 1 | ||
MSM35 | 19.01.2014 - 02.02.2014 | 1 2 | ||||
MSM34-2 | 29.12.2013 - 17.01.2014 | 1 2 3 | ||||
MSM34-1 | 09.12.2013 - 27.12.2013 | 1 2 3 | ||||
MSM33 | 02.11.2013 - 06.12.2013 | 1 2 3 4 | ||||
MSM32 | 24.09.2013 - 30.10.2013 | 1 2 3 4 5 | ||||
2013 | Grönlandsee | pdf |
MSM31 | 18.08.2013 - 20.09.2013 | 1 2 3 4 | |
MSM30 | 16.07.2013 - 15.08.2013 | 1 2 3 4 | ||||
MSM29 | 23.06.2013 - 12.07.2013 | 1 2 3 | ||||
Nord Atlantik | pdf |
MSM28 | 09.05.2013 - 20.06.2013 | 1 2 3 4 5 6 | ||
MSM27 | 19.04.2013 - 06.05.2013 | 1 2 3 | ||||
MSM26 | 20.03.2013 - 16.04.2013 | 1 2 3 4 | ||||
2012/2013 | Atlantik | MSM25 | 24.01.2013 - 05.03.2013 | 1 2 3 4 | ||
MSM24 | 27.12.2012 - 21.01.2013 | 1 2 3 4 | ||||
MSM23 | 26.11.2012 - 20.12.2012 | 1 2 3 | ||||
MSM22 | 24.10.2012 - 23.11.2012 | 1 2 3 4 |
weitere Fahrtberichte finden Sie im Expeditionsarchiv FS MARIA S. MERIAN