Wochenberichte und Short Cruise Reports
Foto: Holger von Neuhoff
EXH = Expeditionsheft
WB = Wochenberichte
SCR = Short Cruise Report
Die ca. zwei Monate nach Expeditionsende erscheinenden Abschlussberichte finden sich auf der Plattform PANGAEA - Data Publisher for Earth & Environmental Science.
Die WB sind hauptsächlich in Deutsch geschrieben. Die SCR sind immer auf Englisch und die Expeditionshefte sind auf Englisch und Deutsch verfasst.
Jahr | Forschungsregion | EXH | Reise | Zeitraum | WB (pdf) |
SCR |
2025 | Mittlerer Atlantik |
M208 | 14.02.2025 - 17.03.2025 | |||
M207 | 04.01.2025 - 11.02.2025 | |||||
2024 | Nordatlantik | M206 | 01.12.2024 - 30.12.2024 | 1 | ||
M205 | 23.10.2024 - 28.11.2024 | 1 2 3 4 5 | ||||
2024 | Mittlerer Atlantik |
M204 | 27.09.2024 - 20.10.2024 | 1 2 3 4 | ||
M203 | 10.08.2024 - 24.09.2024 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||
2024 | Nordatlantik | M202 | 21.07.2024 - 07.08.2024 | 1 2 3 4 | ||
M201 | 09.06.2024 - 18.07.2024 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||
2024 | Mittelmeer + Ostsee | M200 | 22.03.2024 - 10.04.2024 | 1 2 3 | ||
M199 | 25.02.2024 - 11.03.2024 | 1 2 3 | ||||
2024 | Mittelmeer | M198 | 09.02.2024 - 22.02.2024 | 1 2 | ||
M197 | 30.12.2023 - 06.02.2024 | 1 2 3 4 5 6 | ||||
2023 | M196 | 05.12.2023 - 27.12.2023 | 1 2 3 | |||
M195 | 10.11.2023 - 02.12.2023 | 1 2 3 4 | ||||
2023 | Rotes Meer | M194 | 10.10.2023 - 07.11.2023 | 1 2 3 4 | ||
M193 | 08.09.2023 - 06.10.2023 | 1 2 3 4 | ||||
2023 | Mittelmeer | M192/2 | 20.08.2023 - 05.09.2023 | 1 2 3 | ||
M192/1 | 08.08.2023 - 18.08.2023 | 1 2 | ||||
M191 | 16.07.2023 - 05.08.2023 | 1 2 3 4 | ||||
2023 | Atlantik | M190 | 08.06.2023 - 10.07.2023 | 1 2 3 4 5 | ||
M189/2 | 16.05.2023 - 04.06.2023 | 1 2 3 | ||||
2023 | Südostatlantik | M189 | 16.04.2023 - 13.05.2023 | 1 2 3 4 | ||
2023 |
Südostatlantik |
M188 |
07.03.2023 - 13.04.2023 | 1 2 3 4 5 | ||
2023 |
Östlicher |
M187 |
25.01.2023 - 04.03.2023 | 1 2 3 4 5 6 | ||
M186/2 |
03.01.2023 - 22.01.2023 |
1 2 3 | ||||
2022 | Nordatlantik | M186 |
29.11.2022 - 31.12.2022 |
1 2 3 4 | ||
M185 |
30.10.2022 - 26.11.2022 | 1 2 3 4 | ||||
2022 | Nordatlantik |
M184 |
12.08.2022 - 15.09.2022 | 1 2 3 4 5 | ||
M183 |
13.07.2022 - 11.08.2022 | 1 2 3 4 | ||||
2022 | Mittlerer Atlantik |
M182 |
31.05.2022 - 10.07.2022 | 1 2 3 4 5 6 | ||
2022 | Südatlantik |
M181 |
17.04.2022 - 28.05.2022 | 1 2 3 4 5 6 | ||
2022 |
Südatlantik |
M180 |
23.02.2022 - 14.04.2022 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
2022 |
Südatlantik |
M179/2 |
15.01.2022 - 20.02.2022 | 1 2 3 4 5 | ||
2021/2022 |
Südatlantik |
M179/1 |
22.12.2021 - 12.01.2022 | 1 2 3 | ||
2021 |
Mittelmeer |
M178 |
21.11.2021- 19.12.2021 |
1 2 3 4 5 | ||
2021 |
Ostsee |
M177 |
23.10.2021 - 18.11.2021 | 1 2 3 4 5 | ||
2021 |
Mittel- |
M176/2 |
01.09.2021 - 06.10.2021 | 1 2 3 4 5 | ||
2021 |
Atlantik |
M176 |
31.07.2021 - 29.08.2021 | 1 2 3 4 5 | ||
2021 |
Mittel- |
M175 |
02.06.2021 - 28.06.2021 | 1 2 3 4 | ||
2021 | West-/Nordatlantik |
M174 |
12.04.2021 - 30.05.2021 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||
2021 |
Deutsche Bucht |
M173 | - abgesagt - | |||
M172 | - abgesagt - | |||||
M171 |
- abgesagt - | |||||
2021 |
Mittelatl- |
M170 |
11.01.2021 - 09.02.2021 | 1 2 3 4 | ||
2020 | Deutsche Bucht |
M169 |
11.12.2020 - 29.12.2020 | 1 2 3 | ||
2020 | Nordatlantik |
M168 |
08.11.2020 - 08.12.2020 | 1 2 3 4 5 | ||
2020 | Alboran Meer |
M167 |
11.10.020 - 05.12.2020 | 1 2 3 4 | ||
2020 | Dänemark Straße |
M166 |
09.09.2020 - 08.10.2020 | 1 2 3 4 | ||
2020 |
Nordwestafrika |
M165 |
03.08.2020 - 06.09.2020 | 1 2 3 4 5 | ||
2020 | Nordatlantik |
M164 |
23.06.2020 - 31.07.2020 | 1 2 3 4 5 6 | ||
2020 | Werftzeit Emden |
11.05.2020 – 17.06.2020 | ||||
2020 |
Nordwestafrika |
M163 | - abgesagt - | |||
M162 | 06.03.2020 - 05.04.2020 | 1 2 3 4 5 | ||||
Südatlantik |
M161 | 17.01.2019 - 03.03.2020 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||
2019 |
Südatlantik |
M160 | 23.11.2019 - 20.12.2019 | 1 2 3 4 | ||
M159 | 29.10.2019 - 20.11.2019 | 1 2 3 | ||||
M158 | 19.09.2019 - 26.10.2019 | 1 2 3 4 5 | ||||
M157 | 04.08.2019 - 16.09.2019 | 1 2 3 4 5 6 | ||||
M156 | 03.07.2019 - 01.08.2019 | 1 2 3 4 | ||||
M155 | 26.05.2019 - 30.06.2019 | 1 2 3 4 5 6 | ||||
M154/2 | 29.04.2019 - 23.05.2019 | 1 2 3 | ||||
M154/1 | 03.04.2019 - 25.04.2019 | 1 2 3 4 | ||||
M153 | 15.02.2019 - 31.03.2019 | 1 2 3 4 | ||||
M152/2 | 03.01.2019 -12.02.2019 | 1 2 3 4 5 6 | ||||
2018 | Nordatlantik | M152 | 02.11.2018 - 13.11.2018 | 1 2 | ||
M151 | 06.10.2018 - 31.10.2018 | 1 2 3 4 | ||||
M150 | 27.08.2018 - 03.10.2018 | 1 2 3 4 5 | ||||
M149 | 24.07.2018 - 24.08.2018 | 1 2 3 4 5 | ||||
2018 |
Südatlantik mündung |
M148/2 | 02.07.2018 - 20.07.2018 | 1 2 3 4 | ||
M148 | 24.05.2018 - 29.06.2018 | 1 2 3 4 5 | ||||
M147 | 19.04.2018 - 21.05.2018 | 1 2 3 4 5 | ||||
M146 | 17.03.2018 - 16.04.2018 | 1 2 3 4 5 | ||||
2018 |
Mittelmeer |
M145 | 13.02.2018 - 14.03.2018 | 1 2 3 4 | ||
M144/2 | 25.01.2018 - 10.02.2018 | 1 2 3 | ||||
M144 | 27.12.2017 - 22.01.2018 | 1 2 3 4 | ||||
2017 | M143 | 12.12.2017 - 22.12.2017 | 1 | |||
M142 | 04.11.2017 - 09.12.2017 | 1 2 3 4 5 6 | ||||
Werftzeit Varna |
20.10.2017 - 31.10.2017 | |||||
Mittelmeer | M141/2 | 05.10.2017 - 18.10.2017 | 1 2 | |||
Tropischer Atlantik |
M141 | 08.09.2017 - 03.10.2017 | 1 2 3 4 | |||
M140 | 11.08.2017 - 05.09.2017 | 1 2 3 4 | ||||
M139 | 08.07.2017 - 08.08.2017 | 1 2 3 4 | ||||
Tropischer Südpazifik |
M138 | 01.06.2017 - 05.07.2017 | 1 2 3 4 5 | |||
M137 | 06.05.2017 - 29.05.2017 | 1 2 3 4 | ||||
M136 | 11.04.2017 - 03.05.2017 | 1 2 3 | ||||
M135 | 02.03.2017 - 08.04.2017 | 1 2 3 4 5 6 | ||||
Südatlantik | M134/2 | 21.02.2017 - 27.02.2017 | 1 | |||
M134/1 | 16.01.2017 - 18.02.2017 | 1 2 3 4 5 | ||||
2016 | M133 | 15.12.2016 - 13.01.2017 | 1 2 3 4 5 | |||
M132 | 15.11.2016 - 11.12.2016 | 1 2 3 4 | ||||
Tropischer Atlantik |
M131 | 07.10.2016 - 12.11.2016 | 1 2 3 4 5 | |||
M130 | 28.08.2016 - 03.10.2016 | 1 2 3 4 5 6 | ||||
Tropischer Atlantik |
M129 | 27.07.2016 - 22.08.2016 | 1 2 3 | |||
M128 | 02.07.2016 - 24.07.2016 | 1 2 3 | ||||
M127 | 25.05.2016 - 28.06.2016 | 1 2 3 4 5 | ||||
Südostatlantik |
M126 | 19.04.2016 - 21.05.2016 | 1 2 3 4 | |||
M125 | 21.03.2016 - 15.04.2016 | 1 2 3 4 | ||||
M124 | 29.02.2016 - 18.03.2016 | 1 2 3 | ||||
Südostatlantik |
M123 | 03.02.2016 - 27.02.2016 | 1 2 3 | |||
M122 | 30.12.2015 - 31.01.2016 | 1 2 3 4 5 | ||||
2015 | M121 | 21.11.2015 - 27.12.2015 | 1 2 3 4 5 6 | |||
Tropischer |
M120 | 16.10.2015 - 18.11.2015 | 1 2 3 4 5 | |||
M119 | 08.09.2015 - 13.10.2015 | 1 2 3 4 5 | ||||
M118 | 20.08.2015 - 05-09.2015 | 1 2 | ||||
M117 | 23.07.2015 - 17.08.2015 | 1 2 3 4 | ||||
Werftzeit Hamburg |
15.06.2015 - 22.07.2015 | 1 2 3 4 | ||||
Tropischer |
M116/2 | 05.06.2015 - 14.06.2915 | 1 | |||
M116/1 | 01.05.2015 - 03.06.2015 | 1 2 3 4 5 | ||||
M115 | 01.04.2015 - 28.04.2015 | 1 2 3 4 | ||||
M114 | 12.02.2015 - 28.03.2015 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||
M113/2 | 24.01.2015 - 09.02.2015 | 1 2 3 | ||||
M113/1 | 29.12.2014 - 2201.2015 | 1 2 3 4 | ||||
2014 |
Atlantik |
M112 | 06.11.2014 - 15.12.2014 | 1 2 3 4 5 6 | ||
M111 | 10.10.2014 - 01.11.2014 | 1 2 3 | ||||
M110 | 15.09.2014 - 30.09.2014 | 1 2 | ||||
M109 | 04.09.2014 - 13.09.2014 | Transit | ||||
Werftzeit Hamburg |
27.07.2014 - 31.08.2014 | |||||
Atlantik | M108 | 06.07.2014 - 24.07.2014 | 1 | |||
Atlantik | M107 | 29.05.2014 - 03.07.2014 | 1 2 3 4 5 | |||
M106 | 19.04.2014 - 26.05.2014 | 1 2 3 4 5 6 | ||||
M105 | 17.03.2014 - 16.04.2014 | 1 2 3 4 | ||||
M104 | 23.02.2014 - 14.03.2014 | 1 2 3 | ||||
2013/2014 |
Südlicher |
M103/2 | 21.01.2014 - 11.02.2014 | 1 2 3 | ||
M103/1 | 27.12.2013 - 18.01.2014 | 1 2 3 4 | ||||
M102 | 06.12.2013 - 23.12.2013 | 1 2 | ||||
M101 | 23.10.2013 - 04.12.2013 | 1 2 3 4 5 | ||||
2013 |
Südlicher |
M100/2 | 04.10.2013 - 21.10.2013 | 1 2 3 | ||
M100/1 | 31.08.2013 - 01.10.2013 | 1 2 3 4 | ||||
M99 | 31.07.2013 - 23.08.2013 | 1 2 3 4 | ||||
Atlantik | M98 |
01.07.2013 - 28.07.2013 |
1 2 3 4 | |||
M97 | 26.05.2013 - 28.06.2013 | 1 2 3 4 5 | ||||
Atlantik |
M96 | 28.04.2013 - 23.05.2013 | 1 2 3 4 | |||
M95 | 29.03.2013 - 25.04.2013 | 1 2 3 4 | ||||
M94 | 13.03.2013 - 26.03.2013 | 1 2 | ||||
2012/2013 |
Östlicher Südpazifik |
M93 | 06.02.2013 - 10.03.2013 | 1 2 3 4 | ||
M92 | 05.01.2013 - 03.02.2013 | 1 2 3 4 5 | ||||
M91 | 01.12.2012 - 26.12.2012 | 1 2 3 4 | ||||
M90 | 28.10.2012 - 28.11.2012 | 1 2 3 4 5 |
weiter Fahrtberichte finden Sie im Expeditionsarchiv FS METEOR