Expeditionsarchiv FS METEOR
Hier finden Sie das Expeditionsarchiv des FS METEOR.
EXH = Expeditionsheft
WB = Wochenberichte
SCR = Short Cruise Report
Die WB sind hauptsächlich in Deutsch geschrieben. Die SCR sind immer auf Englisch und die Expeditionshefte sind auf Englisch und Deutsch verfasst.
Jahr | Forschungsregion | EXH |
Reise M |
Zeitraum | WB (pdf) |
SCR |
2012 |
Nordsee & Atlantik |
89 | 03.10.2012 - 25.10.2012 | 1 2 3 | ||
88/2 | 08.09.2012 - 22.09.2012 | 1 2 3 | ||||
88/1 | 10.08.2012 - 06.09.2012 | 1 2 3 4 5 | ||||
Werftzeit in Bremerhaven |
25.07.2012 - 09.08.2012 | 1 2 3 | ||||
Ostsee & Europäisches Nordmeer |
87/4 | 28.06.2012 - 23.07.2012 | 1 2 3 4 | |||
87/3B | 12.06.2012 - 25.06.2012 | 1 2 | ||||
87/3A | 29.05.2012 - 10.06.2012 | 1 2 | ||||
87/2 | 05.05.2012 - 27.05.2012 | 1 2 3 | ||||
87/1B | 07.04.2012 - 02.05.2012 | 1 2 3 | ||||
87/1A | 19.03.2012 - 05.04.2012 | 1 2 3 | ||||
2011/2012 |
Ostsee & Mittelmeer |
86/5 | 23.02.2012 - 16.03.2012 | 1 2 3 | ||
86/4 | 07.02.2012 - 20.2.2012 | 1 2 | ||||
86/3 | 20.1.2012 - 04.02.2012 | 1 2 3 | ||||
86/2 | 27.12.2011 - 17.01.2012 | 1 2 3 | ||||
86/1C | 07.12.2011 - 23.12.2011 | 1 2 3 | ||||
86/1A/B | 05.11.2011 - 05.12.2011 | 1 2 3 | A/B | |||
Werftzeit in Bremerhaven |
04.10.2011 - 03.11.2011 | 1 2 3 4 | ||||
2011 | Nordatlantik | 85/3 | 27.08.2011 - 28.09.2011 | 1 2 3 4 | ||
85/2 | 05.08.2011 - 25.08.2011 | 1 2 3 | ||||
85/1 | 24.06.2011 - 02.08.2011 | 1 2 3 4 5 6 | ||||
Schwarzes Meer, Mittelmeer & Atlantik |
84/5 | 31.05.2011 - 21.06.2011 | 1 2 3 | |||
84/4 | 01.05.2011 - 28.05.2011 | 1 2 3 | ||||
84/3 | 05.04.2011 - 28.04.2011 | 1 2 3 4 | ||||
84/2 | 26.02.2011 - 02.04.2011 | 1 2 3 4 5 6 | ||||
84/1 | 09.02.2011 - 22.02.2011 | 1 2 | ||||
2010/2011 |
Atlantik & Mittelmeer |
83/4 | 24.01.2011 - 07.02.2011 | 1 2 | ||
83/3 | 28.12.2010 - 23.01.2011 | 1 2 3 | ||||
83/2 | 15.11.2010 - 23.12.2010 | 1 2 3 4 5 | ||||
83/1 | 13.10.2010 - 14.11.2010 | 1 2 3 4 5 | ||||
2010 |
Grönlandsee & Nordatlantik |
82/3 | 08.09.2010 - 11.10.2010 | 1 2 3 4 | ||
82/2 | 05.08.2010 - 01.09.2010 | 1 2 3 4 | ||||
82/1 | 03.07.2010 - 02.08.2010 | 1 2 3 4 | ||||
82/0 | 22.06.2010 - 02.07.2010 | 1 | ||||
Werftzeit in Bremerhaven |
14.05.2010 - 15.06.2010 | 1 2 3 4 | ||||
Karibik & Atlantik |
81/2C | 23.04.2010 - 14.05.2010 | 1 2 | |||
81/2B | 03.04.2010 - 22.04.2010 | 1 2 3 4 | ||||
81/2A | 10.03.2010 - 02.04.2010 | 1 2 3 | ||||
81/1 | 03.02.2010 - 09.03.2010 | 1 2 3 4 5 | ||||
2009/2010 | Atlantik | 80/3 | 29.12.2009 - 01.02.2010 | 1 2 3 4 5 | ||
80/2 | 26.11.2009 - 23.12.2009 | 1 2 3 4 | ||||
80/1 | 26.10.2009 - 23.11.2009 | 1 2 3 4 | ||||
2009 | Atlantik | 79/3 | 24.09.2009 - 26.10.2009 | 1 2 3 4 | ||
79/2 | 26.08.2009 - 21.09.2009 | 1 2 3 4 | ||||
79/1 | 10.07.2009 - 23.08.2009 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||
Karibik & Atlantik |
pdf |
78/3B | 15.06.2009 - 07.07.2009 | 1 2 3 | ||
78/3A | 13.05.2009 - 14.06.2009 | 1 2 3 4 | ||||
78/2 | 30.03.2009 - 12.05.2009 | 1 2 3 4 5 6 | ||||
78/1 | 20.02.2009 - 29.03.2009 | 1 2 3 4 5 | ||||
2008/2009 | Ostpazifik | 77/4 | 26.01.2009 - 19.02.2009 | 1 2 3 | ||
77/3 | 25.12.2008 - 25.01.2009 | 1 2 3 4 5 | ||||
77/2 | 23.11.2008 - 24.12.2008 | 1 2 3 4 | ||||
77/1 | 22.10.2008 - 22.11.2008 | 1 2 3 4 5 | ||||
2008 |
Werftzeit in Talcahuano |
22.09.2008 - 18.10.2008 | 1 2 3 | |||
Transit nach Talcahuano |
27.08.2008 - 21.09.2008 | 1 2 | ||||
Atlantik | 76/3B | 16.07.2008 - 25.08.2008 | 1 2 3 4 5 6 | |||
76/3A | 06.06.2008 - 15.07.2008 | 1 2 3 4 5 | ||||
76/2 | 15.05.2008 - 05.06.2008 | 1 2 3 | ||||
76/1 | 10.04.2008 - 14.05.2008 | 1 2 3 4 5 | ||||
2007/2008 |
Mosambik Kanal & Südatlantik |
75/3 | 02.03.2008 - 09.04.2008 | 1 2 3 4 5 | ||
75/2 | 06.02.2008 - 01.03.2008 | 1 2 3 | ||||
75/1B | 18.01.2008 - 05.02.2008 | 1 2 3 | ||||
75/1A | 28.12.2007 - 17.01.2008 | 1 2 3 | ||||
2007 |
Rotes Meer & Arabische See |
74/4 | 29.11.2007 - 23.12.2007 | 1 2 3 | ||
74/3 | 30.10.2007 - 28.11.2007 | 1 2 3 4 | ||||
74/2 | 06.10.2007 - 29.10.2007 | 1 2 3 | ||||
74/1 | 01.09.2007 - 05.10.2007 | 1 2 3 4 | ||||
Mittelmeer | 73/2 | 13.08.2007 - 31.08.2007 | 1 2 | |||
73/1 | 20.07.2007 - 12.08.2007 | 1 2 3 | ||||
Werftzeit in Càdiz |
12.06.2007 - 19.07.2007 | 1 2 3 4 5 | ||||
Schwarzes Meer | 72/5 | 13.05.2007 - 05.06.2007 | 1 2 3 | |||
72/4 | 25.04.2007 - 12.05.2007 | 1 2 | ||||
72/3 | 15.03.2007 - 24.04.2007 | 1 2 3 4 5 6 | ||||
72/2 | 22.02.2007 - 14.03.2007 | 1 2 | ||||
72/1 | 02.02.2007 - 21.02.2007 | 1 2 | ||||
2006/2007 | Mittelmeer | 71/3 | 17.01.2007 - 05.02.2007 | 1 2 | ||
71/2 | 27.12.2006 - 16.01.2007 | 1 2 3 | ||||
71/1 | 10.12.2006 - 26.12.2006 | 1 | ||||
2006 | Mittelmeer | 70/3 | 25.11.2006 - 09.12.2006 | 1 2 | ||
70/2 | 20.10.2006 - 24.11.2006 | 1 2 3 4 | ||||
70/1 | 23.09.2006 - 19.10.2006 | 1 2 3 | ||||
Atlantik & Mittelmeer |
69/2 | 29.08.2006 - 20.09.2006 | 1 2 3 | |||
69/1 | 08.08.2006 - 28.08.2006 | 1 2 3 | ||||
Atlantik | 68/3 | 12.07.2006 - 06.08.2006 | 1 2 3 4 | |||
68/2 | 06.06.2006 - 09.07.2006 | 1 2 3 4 | ||||
68/1 | 27.04.2006 - 02.06.2006 | 1 2 3 4 5 6 | ||||
Ostpazifik, Golf von Mexiko & Karibik |
67/2 | 14.03.2006 - 25.04.2006 | 1 2 3 4 5 6 | |||
67/1 | 20.02.2006 - 13.03.2006 | 1 2 3 | ||||
2005/2006 |
Werftzeit in Talcahuano |
21.12.2005 - 19.02.2006 | ||||
2005 |
Atlantik & Ostpazifik |
66/4 | 22.11.2005 - 12.12.2005 | 1 2 3 4 5 | ||
66/3 | 25.10.2005 - 21.11.2005 | 1 2 3 4 | ||||
66/2 | 21.09.2005 - 24.10.2005 | 1 2 3 4 5 | ||||
66/1 | 12.08.2005 - 20.09.2005 | 1 2 3 4 5 6 | ||||
Atlantik | 65/3 | 29.07.2005 - 11.08.2005 | 1 2 3 | |||
65/2 | 03.07.2005 - 28.07.2005 | 1 2 3 | ||||
65/1 | 08.06.2005 - 02.07.2005 | 1 2 3 | ||||
Atlantik | 64/2 | 05.05.2005 - 07.06.2005 | 1 2 3 4 | |||
64/1 | 01.04.2005 - 04.05.2005 | 1 2 3 4 | ||||
Südatlantik & Indischer Ozean |
63/2 | 26.02.2005 - 31.03.2005 | 1 2 3 4 | |||
63/1 | 24.01.2005 - 23.02.2005 | 1 2 3 4 | ||||
2004 | Atlantik | 62/5 | 07.11.2004 - 30.12.2004 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
62/4 | 30.09.2004 - 04.11.2004 | 1 2 3 4 | ||||
62/3 | 03.09.2004 - 27.09.2004 | 1 2 3 | ||||
62/2 | 08.08.2004 - 31.08.2004 | 1 2 3 | ||||
62/1 | 24.06.2004 - 06.08.2004 | 1 2 3 4 5 6 | ||||
Nordatlantik | 61/3 | 04.06.2004 - 21.06.2004 | 1 2 3 | |||
61/2 | 08.05.2004 - 31.05.2004 | 1 2 3 | ||||
61/1 | 19.04.2004 - 05.05.2004 | 1 2 | ||||
2003/2004 | Atlantik | 60/5 | 09.03.2004 - 15.04.2004 | 1 2 3 4 5 | ||
60/4 | 16.02.2004 - 06.03.2004 | 1 2 3 | ||||
60/3 | 15.01.2004 - 13.02.2004 | 1 2 3 4 | ||||
60/2 | 09.12.2003 - 12.01.2004 | 1 2 3 4 | ||||
60/1 | 11.11.2003 - 06.12.2003 | 1 2 3 | ||||
2003 | Nordatlantik | 59/3 | 30.08.2003 - 05.10.2003 | 1 2 3 4 5 | ||
59/2 | 23.07.2003 - 29.08.2003 | 1 2 3 4 5 | ||||
59/1 | 26.06.2003 - 22.07.2003 | 1 2 3 | ||||
Atlantik | 58/3 | 11.06.2003 - 24.06.2003 | 1 2 | |||
58/2 | 15.05.2003 - 08.06.2003 | 1 2 3 4 | ||||
58/1 | 16.04.2003 - 12.05.2003 | 1 2 3 4 | ||||
Atlantik | 57/3 | 15.03.2003 - 10.04.2003 | 1 2 3 4 | |||
57/2 | 11.02.2003 - 12.03.2003 | 1 2 3 4 | ||||
57/1 | 20.02.2003 - 08.02.2003 | 1 2 3 | ||||
2002 | Atlantik | 56/2 | 06.12.2002 - 29.12.2002 | 1 2 | ||
56/1 | 18.11.2002 - 05.12.2002 | 1 | ||||
Atlantik | 55 | 13.10.2002 - 16.11.2002 | 1 2 3 4 5 | |||
Karibik | 54/3 | 10.09.2002 - 11.10.2002 | 1 2 3 4 5 | |||
54/2 | 13.08.2002 - 07.09.2002 | 1 2 3 4 | ||||
54/1 | 06.07.2002 - 10.08.2002 | 1 2 3 4 | ||||
Mittelmeer, Atlantik & Karibik |
53/3 | 06.06.2002 - 04.07.2002 | 1 2 3 4 | |||
53/2 | 05.05.2002 - 05.06.2002 | 1 2 3 4 | ||||
53/1 | 30.03.2002 - 04.05.2002 | 1 2 3 4 | ||||
Schwarzes Meer, Mittelmeer & Rotes Meer |
52/3 | 10.03.2002 - 28.03.2002 | 1 2 | |||
52/2 | 04.02.2002 - 07.03.2002 | 1 2 3 4 5 | ||||
52/1 | 02.01.2002 - 01.02.2002 | 1 2 3 4 5 | ||||
2001 |
Atlantik, Mittelmeer & Schwarzes Meer |
51/4 | 13.12.2001 - 28.12.2001 | 1 2 | ||
51/3 | 14.11.2001 - 10.12.2001 | 1 2 3 4 | ||||
51/2 | 18.10.2001 - 11.11.2001 | 1 2 3 4 | ||||
51/1 | 12.09.2001 - 15.10.2001 | 1 2 3 4 5 | ||||
Nordatlantik | 50/4 | 16.07.2001 - 12.08.2001 | 1 2 3 4 | |||
50/3 | 20.06.2001 - 15.07.2001 | 1 2 3 4 | ||||
50/2 | 01.06.2001 - 19.06.2001 | 1 2 | ||||
50/1 | 07.05.2001 - 31.05.2001 | 1 2 3 4 | ||||
Südatlantik | 49/4 | 04.04.2001 - 05.05.2001 | 1 2 3 4 5 | |||
49/3 | 09.03.2001 - 01.04.2001 | 1 2 3 4 | ||||
49/2 | 13.02.2001 - 07.03.2001 | 1 2 3 | ||||
49/1 | 04.01.2001 - 10.02.2001 | 1 2 3 4 5 | ||||
2000 | Südatlantik | 48/5 | 13.10.2000 - 03.11.2000 | 1 2 3 | ||
48/4 | 19.09.2000 - 10.10.2000 | 1 2 3 | ||||
48/3 | 26.08.2000 - 16.09.2000 | 1 2 3 | ||||
48/2 | 05.08.2000 - 23.08.2000 | 1 2 | ||||
48/1 | 06.07.2000 - 02.08.2000 | 1 2 3 4 |